Ремонт двигателя Range Rover Sport 2010
Перечень работ
| Услуга | Стоимость работы | Стоимость запчастей |
|---|---|---|
| Замена масла в ДВС + масло | 1 000 руб. | от 7 000 руб. |
| Замена охлождающей жидкости | от 400 руб. | от 5 500 руб. |
| Замена ремня кондиционера | от 2 000 руб. | от 1 000 руб. |
| Замена ремня гидроуселителя руля | от 2 000 руб. | от 1 000 руб. |
| Замена ремня генератора | от 2 000 руб. | от 1 000 руб. |
| Замена помпы | от 3 000 руб. | от 12 000 руб. |
| Замена термостата | от 1 000 руб. | от 5 000 руб. |
| Замена радиатора | от 2 000 руб. | от 20 000 руб. |
| Замена топливного фильтра | 1 000 руб. | от 3 400 руб. |
| Замена воздушного фильтра двигателя | от 200 руб. | от 1 400 руб. |
| Замена двигателя | от 40 000 руб. | - |
| Замена ремня ГРМ (сальники и ролики) | от 6 000 руб. | от 10 000 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала | от 12 000 руб. | - |
| Замена клапанной крышки | от 12 000 руб. | - |
Наши работы
Запишись на бесплатную диагностику
При первом посещении
Нажимая на кнопку «Получить диагностику», вы принимаете условия пользовательского соглашения и даете согласие на обработку ваших персональных данных.